terça-feira, 30 de março de 2010

Audiência detalhada: "A Usurpadora"


1° Semana : 15 18 15 13 16 15 (15,3)
2° Semana : 14 17 16 18 18 17 (16,6)
3° Semana : 19 17 16 19 17 16 (17,3)
4° Semana : 20 18 19 20 18 17 (18,6)
5° Semana : 20 19 19 18 21 18 (19,1)
6° Semana : 21 20 17 20 19 19 (19,3)
7° Semana : 20 22 20 19 20 18 (19,8)
8° Semana : 19 22 21 20 21 19 (20,3)
9° Semana : 20 20 19 22 20 17 (19,6)
10° Semana : 18 20 21 20 21 18 (19,6)
11° Semana : 20 21 19 18 20 18 (19,3)
12° Semana : 19 19 21 19 20 20 (19,6)
13° Semana : 18 19 19 20 19 18 (18,8)
14° Semana : 18 18 21 19 17 17 (18,3)
15° Semana : 17 19 21 22 22 19 (20,0)
16° Semana : 20 21 20 20 18 17 (19,3)
17° Semana : 20 17 21 19 20 18 (19,1)
18° Semana : 20 20 22 22 21 19 (20,6)
19° Semana : 23 20 21 23 22 20 (21,5)
20° Semana : 23 22 22 19 21 18 (20,8)
21° Semana : 22 20 23 21 21 19 (21,0)
22° Semana : 22 22 21 20 21 20 (21,0)
23° Semana : 22 20 19 18 21 18 (19,6)
24° Semana : 21 18 19 21 17 16 (18,6)
25° Semana : 20 19 20 21 19 18 (19,5)
26° Semana : 20 21 23 20 23 21 (21,3)
27° Semana : 24 22 23 23 22 22 (22,6)
28° Semana : 23 23 23 24 27 16* (22,7) *reprise do último capítulo

Média Geral da Novela : 20 pontos

SBTistas Online